绥化市城市管理综合执法局绥化市城区内路灯节能改造项目(二次)结果公告
中标公告
2023-12-18(9 个月前) 发布
查看原始出处
公告详情
甲方分析
相似甲方
基本信息
项目编号 | 升级会员可见 | 招采单位 | 绥化市城市管理综合执法局 | ||
代理机构 | 黑龙江省铭林工程管理有限责任公司 | 中标金额 | 升级会员可见 | ||
中标时间 | 升级会员可见 |
联系方式
本项目联系人
招采单位历史联系人
代理机构历史联系人
以下***为隐藏内容,后可查看内容详情和原始出处
【成为付费会员】
公告正文
一、项目编号:[231201]MLGC[CS]20230001-1
二、项目名称:绥化市城区内路灯节能改造项目(二次)
三、采购结果
合同包1(绥化市城区内路灯节能改造项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
辽宁友旺光电科技有限公司 | 沈阳市大东区前詹街21号 | 3,764,844.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(绥化市城区内路灯节能改造项目):
货物类(辽宁友旺光电科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 路灯 | 系列1-3M-50 | 城烽 | 系列1-3M-50 | 16.00(盏) | 370.00 | 5,920.00 |
1-2 | 路灯 | 系列1-3M-60 | 城烽 | 系列1-3M-60 | 32.00(盏) | 375.00 | 12,000.00 |
1-3 | 路灯 | 系列1-3M/120 | 城烽 | 系列1-3M/120 | 736.00(盏) | 480.00 | 353,280.00 |
1-4 | 路灯 | 系列1-3M/150 | 城烽 | 系列1-3M/150 | 101.00(盏) | 560.00 | 56,560.00 |
1-5 | 路灯 | 系列1-3M/180 | 城烽 | 系列1-3M/180 | 262.00(盏) | 600.00 | 157,200.00 |
1-6 | 路灯 | 系列1-6M/200 | 城烽 | 系列1-6M/200 | 391.00(盏) | 680.00 | 265,880.00 |
1-7 | 路灯 | 系列1-6M/240 | 城烽 | 系列1-6M/240 | 30.00(盏) | 690.00 | 20,700.00 |
1-8 | 路灯 | 系列2-2M/50 | 城烽 | 系列2-2M/50 | 129.00(盏) | 370.00 | 47,730.00 |
1-9 | 路灯 | 系列2-2M/60 | 城烽 | 系列2-2M/60 | 50.00(盏) | 370.00 | 18,500.00 |
1-10 | 路灯 | 系列2-2M/100 | 城烽 | 系列2-2M/100 | 42.00(盏) | 465.00 | 19,530.00 |
1-11 | 路灯 | 系列2-2M/120 | 城烽 | 系列2-2M/120 | 96.00(盏) | 475.00 | 45,600.00 |
1-12 | 路灯 | 系列2-4M/100 | 城烽 | 系列2-4M/100 | 14.00(盏) | 510.00 | 7,140.00 |
1-13 | 路灯 | 系列2-4M/120 | 城烽 | 系列2-4M/120 | 46.00(盏) | 520.00 | 23,920.00 |
1-14 | 路灯 | 系列2-4M/150 | 城烽 | 系列2-4M/150 | 126.00(盏) | 600.00 | 75,600.00 |
1-15 | 路灯 | 系列2-4M/240 | 城烽 | 系列2-4M/240 | 36.00(盏) | 700.00 | 25,200.00 |
1-16 | 路灯 | 系列3-3M/100 | 城烽 | 系列3-3M/100 | 30.00(盏) | 450.00 | 13,500.00 |
1-17 | 路灯 | 系列3-3M/120 | 城烽 | 系列3-3M/120 | 36.00(盏) | 460.00 | 16,560.00 |
1-18 | 路灯 | 系列3-3M/150 | 城烽 | 系列3-3M/150 | 135.00(盏) | 540.00 | 72,900.00 |
1-19 | 路灯 | 系列3-6M/150 | 城烽 | 系列3-6M/150 | 16.00(盏) | 575.00 | 9,200.00 |
1-20 | 路灯 | 系列4-2M/60 | 城烽 | 系列4-2M/60 | 32.00(盏) | 325.00 | 10,400.00 |
1-21 | 路灯 | 系列4-2M/100 | 城烽 | 系列4-2M/100 | 49.00(盏) | 425.00 | 20,825.00 |
1-22 | 路灯 | 系列4-2M/120 | 城烽 | 系列4-2M/120 | 564.00(盏) | 435.00 | 245,340.00 |
1-23 | 路灯 | 系列4-4M/120 | 城烽 | 系列4-4M/120 | 13.00(盏) | 450.00 | 5,850.00 |
1-24 | 路灯 | 系列4-4M/150 | 城烽 | 系列4-4M/150 | 47.00(盏) | 530.00 | 24,910.00 |
1-25 | 路灯 | 系列4-4M/180 | 城烽 | 系列4-4M/180 | 199.00(盏) | 545.00 | 108,455.00 |
1-26 | 路灯 | 系列4-4M/200 | 城烽 | 系列4-4M/200 | 26.00(盏) | 635.00 | 16,510.00 |
1-27 | 路灯 | 系列5-3M/60 | 城烽 | 系列5-3M/60 | 129.00(盏) | 353.00 | 45,537.00 |
1-28 | 路灯 | 系列5-3M/100 | 城烽 | 系列5-3M/100 | 86.00(盏) | 450.00 | 38,700.00 |
1-29 | 路灯 | 系列5-3M/120 | 城烽 | 系列5-3M/120 | 7.00(盏) | 460.00 | 3,220.00 |
1-30 | 路灯 | 系列5-3M/150 | 城烽 | 系列5-3M/150 | 152.00(盏) | 540.00 | 82,080.00 |
1-31 | 路灯 | 系列5-3M/180 | 城烽 | 系列5-3M/180 | 141.00(盏) | 550.00 | 77,550.00 |
1-32 | 路灯 | 系列5-6M/150 | 城烽 | 系列5-6M/150 | 20.00(盏) | 575.00 | 11,500.00 |
1-33 | 路灯 | 系列5-6M/180 | 城烽 | 系列5-6M/180 | 16.00(盏) | 590.00 | 9,440.00 |
1-34 | 路灯 | 系列5-6M/240 | 城烽 | 系列5-6M/240 | 7.00(盏) | 685.00 | 4,795.00 |
1-35 | 路灯 | 系列6-4M/60 | 城烽 | 系列6-4M/60 | 238.00(盏) | 325.00 | 77,350.00 |
1-36 | 路灯 | 系列6-4M/100 | 城烽 | 系列6-4M/100 | 48.00(盏) | 420.00 | 20,160.00 |
1-37 | 路灯 | 系列6-4M/120 | 城烽 | 系列6-4M/120 | 152.00(盏) | 435.00 | 66,120.00 |
1-38 | 路灯 | 系列6-4M/150 | 城烽 | 系列6-4M/150 | 52.00(盏) | 510.00 | 26,520.00 |
1-39 | 路灯 | 系列6-4M/180 | 城烽 | 系列6-4M/180 | 76.00(盏) | 525.00 | 39,900.00 |
1-40 | 路灯 | 系列6-4M/240 | 城烽 | 系列6-4M/240 | 96.00(盏) | 620.00 | 59,520.00 |
1-41 | 路灯 | 系列6-6M/150 | 城烽 | 系列6-6M/150 | 24.00(盏) | 545.00 | 13,080.00 |
1-42 | 路灯 | 系列6-6M/180 | 城烽 | 系列6-6M/180 | 119.00(盏) | 558.00 | 66,402.00 |
1-43 | 路灯 | 系列7-普改/60 | 城烽 | 系列7-普改/60 | 648.00(盏) | 285.00 | 184,680.00 |
1-44 | 路灯 | 系列7-普改/100 | 城烽 | 系列7-普改/100 | 504.00(盏) | 385.00 | 194,040.00 |
1-45 | 路灯 | 系列7-普改/150 | 城烽 | 系列7-普改/150 | 1152.00(盏) | 470.00 | 541,440.00 |
1-46 | 路灯 | 系列7-投改/120 | 城烽 | 系列7-投改/120 | 748.00(盏) | 440.00 | 329,120.00 |
1-47 | 路灯 | 系列7-投改/150 | 城烽 | 系列7-投改/150 | 374.00(盏) | 520.00 | 194,480.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王爱华(采购人代表)、曹天堃、张晶
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 本项目采购代理服务费参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)规定计取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 绥化市城区内路灯节能改造项目 | 4.7168 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(绥化市城区内路灯节能改造项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁友旺光电科技有限公司 | 通过 | 通过 | 67.33 | 2.00 | 30.00 | 99.33 | 1 | 1 | |
扬州市腾骏光电科技有限公司 | 通过 | 通过 | 67.00 | 2.00 | 29.78 | 98.78 | 2 | 2 | |
江苏龙之象照明科技有限公司 | 通过 | 通过 | 64.33 | 2.00 | 29.69 | 96.02 | 3 | 3 | |
深圳市贝斯福科技有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 2.00 | 29.01 | 83.01 | 4 | ||
哈尔滨市道里区顺宏物资经销处 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | ||||||||
黑龙江省梵宇科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:绥化市城市管理综合执法局
地址: 绥化市北林区太平东路18号
联系方式:0455-8257117
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省铭林工程管理有限责任公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路277号中融国际大厦16层D号
联系方式:0451-82370676
3.项目联系方式
项目联系人:黑龙江省铭林工程管理有限责任公司
电话:0451-82370676
黑龙江省铭林工程管理有限责任公司
2023年12月18日
查看原始出处
最新商机推荐
文山市城南中学关于打印/复印纸的网上超市采购项目23 分钟前
文山市城南中学关于打印/复印纸的网上超市采购项目32 分钟前
荔城镇第二小学午托折叠床采购32 分钟前
荔城镇第二小学午托折叠床采购32 分钟前
相似商机推荐