合肥热电集团有限公司关于蚊香/蚊香液的网上超市采购项目合同履约验收公告
询价
安徽合肥
2025-07-03(1 天前) 发布
查看原始出处
公告详情
甲方分析
乙方分析
相似甲方
基本信息
项目编号 | 升级会员可见 | 招采单位 | 合肥热电集团有限公司 | ||
中标单位 | 升级会员可见 |
联系方式
本项目联系人
招采单位历史联系人
以下***为隐藏内容,后可查看内容详情和原始出处
【成为付费会员】
公告正文
一键生成摘要
一、 *采购人名称: 合肥热电集团有限公司
二、 *履约供应商名称: 合肥全欣数码科技有限公司
三、 *采购项目编号: 2411451000000876198
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: 合肥热电集团有限公司
六、 *验收日期: 2025年7月3日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准 规格型号 技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 榄菊 艾草清香型蚊香30圈/盒 | 19 | 199.5 | 榄菊/Lanju 无型号 | 验收通过 | |
2 | 超威 电蚊香液套装 2液+1器 | 11 | 198.0 | 超威 电蚊香液套装 | 验收通过 | |
3 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 2 | 5.6 | 得力/deli 0018 | 验收通过 | |
4 | 得力 7104 胶棒 / 固体胶 15g | 2 | 3.0 | 得力/deli 7104 | 验收通过 | |
5 | 顺优 架落地挂衣架黑色150cm | 1 | 105.0 | 顺优 SY-406 | 验收通过 | |
6 | 得力 7825 白板磁钉 30mm | 1 | 5.0 | 得力/deli 7825 | 验收通过 | |
7 | 得力 0603 剪刀 | 2 | 10.0 | 得力/deli 0603 | 验收通过 | |
8 | 得力 33312 铅笔 | 10 | 100.0 | 得力/deli 33312 | 验收通过 | |
9 | 得力 8553ES 3# 长尾夹 32mm | 1 | 12.5 | 得力/deli 8553ES | 验收通过 | |
10 | 得力 8555ES 5# 长尾夹 19mm | 1 | 9.0 | 得力/deli 8555ES | 验收通过 | |
11 | 得力 2001 美工刀 | 2 | 5.0 | 得力/deli 2001 | 验收通过 | |
12 | 妙洁 3036 蓝色加厚手提背心式垃圾袋 大号*20只 | 35 | 122.5 | 妙洁/magic 3036 | 验收通过 | |
13 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 10 | 20.0 | 南孚/NANFU 5号电池 | 验收通过 | |
14 | 南孚 7号 普通干电池 | 10 | 20.0 | 南孚/NANFU 7号 | 验收通过 | |
15 | 馨沛 TKLGG-1 太空铝门后挂钩 | 2 | 96.0 | 馨沛 TKLGG-1 | 验收通过 | |
16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
查看原始出处
相似商机推荐