[政采云]新疆维吾尔自治区且末县耕地资源项目中标(成交)结果公告
项目编号 | 升级会员可见 | 招采单位 | 且末县自然资源局 | ||
代理机构 | 新疆博锐启智工程管理服务有限责任公司 | 中标单位 | 升级会员可见 |
[政采云]新疆维吾尔自治区且末县耕地资源项目中标(成交)结果公告
一、项目编号: BRQZ-CS-2025-025号
二、项目名称: 新疆维吾尔自治区且末县耕地资源项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 新疆国源测绘规划设计院有限公司 | 新疆巴州库尔勒索克巴格路住建大厦11楼 | 报价:538000(元) | 88.11 |
2 | 巴州新矿测绘有限责任公司 | 新疆巴州库尔勒市巴音东路26号 | 报价:280000(元) | 90.33 |
3 | 新疆众科云图测绘服务有限公司 | 新疆乌鲁木齐新市区江苏东路450号自治区工商局住宅小区1号楼1单元202室 | 报价:395000(元) | 92.83 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 新疆维吾尔自治区且末县耕地资源项目一标段(专项调查) | 新疆维吾尔自治区且末县耕地资源项目一标段(专项调查) | 耕地现状调查,调查耕地实际变化状况及种植方式,包括耕地的流入来源流出去向,种植作物信息、撂荒状态等情况。对实地是耕林(果)间作的地块,开展细化调查,对存在临时变化,实地现状未能反映用地状况的,需开展细化标注,将耕地专项调查结果进行汇总整理,形成耕地专项调查成果,为耕地保护监督工作提供基础数据支撑。(详见采购需求) | 详见采购文件 | 自合同签订之日起3个月内完成 | 需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |
2 | 新疆维吾尔自治区且末县耕地资源项目二标段(专项规划) | 新疆维吾尔自治区且末县耕地资源项目二标段(专项规划) | 对且末县范围内已开展的耕地保护、粮食安全、产业发展、保护补偿等重点工作进行综合评估,总结实施成效与现存问题,以实现耕地保护、利用、管制、治理、监督等各项任务为核心,明确未来五年耕地保护和利用的具体工作,编制规划方案,并组织专家与相关部门对规划方案进行充分论证。(详见采购需求) | 详见采购文件 | 自合同签订之日起3个月内完成 | 需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |
3 | 新疆维吾尔自治区且末县耕地资源项目三标段(非农建设补充耕地储备库建设、核查、监管;永久基本农田储备区划定) | 新疆维吾尔自治区且末县耕地资源项目三标段(非农建设补充耕地储备库建设、核查、监管;永久基本农田储备区划定) | 耕地资源分区分类年度更新范围为年度间新增耕地以及发生变化的耕地;基于土地变更调查新增耕地图斑,开展新增耕地稳定利用核查;“非农化”核查对象为耕地储备库入库项目;完善新疆维吾尔自治区耕地占补平衡动态监管系统。(详见采购需求) | 详见采购文件 | 自合同签订之日起3个月内完成 | 需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
尚婷,李妍,陈作文(第1、2、3标项采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:1.本项目招标代理费收取依据发改价格【2015】299号文件《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》差额累计计算,本项目的招标服务费执行以下价格:(1)以中标(成交)金额作为收费的计算基数;(2)中标(成交)金额在100万以下的,招标服务费按1.5%计算;100万到500万的,按0.8%计算;500万到1000万的,按0.45%计算...... (3)招标代理服务收费按差额定率累进法计算。(4)招标服务费不在投标报价中单列;中标人在领取《中标通知书》时向采购代理机构直接交纳招标服务费。
2.代理服务收费金额(元):18195
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
代理服务费金额:标项一:8070元;标项二:4200元;标项三:5925元
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:且末县自然资源局
地 址:且末县幸福路
联系方式:0996-7621574
2.采购代理机构信息
名 称:新疆博锐启智工程管理服务有限责任公司
地 址:新疆巴州库尔勒梨香辖区新华路71号龙兴苑11栋3号
联系方式:18095857910
3.项目联系方式
项目联系人:曾琪
电 话:18095857910
2025年09月12日
2025年09月24日
1
附件信息:
新疆维吾尔自治区且末县耕地资源项目一标段----竞争性磋商文件.pdf
379.6K
中小企业声明函
172.6K
中小企业声明函
316.3K
中小企业声明函
317.2K