宿淮盐公司2025年吊车采购项目
竞争性谈判
江苏
2025-10-24(12 小时前) 发布
标的物:
查看原始出处
公告详情
乙方分析
潜在乙方
市场分析
基本信息
| 项目编号 | 升级会员可见 | 代理机构 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||
| 中标单位 | 升级会员可见 | ||||
联系方式
本项目联系人
招采单位历史联系人
代理机构历史联系人
以下***为隐藏内容,后可查看内容详情和原始出处
【成为付费会员】
公告正文
一键生成摘要
| 项目概况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 宿淮盐公司2025年吊车采购项目 | ||||||||
| 项目编号 | SHY2025-HW-0176 | ||||||||
| 采购方式 | 谈判采购 | 资金来源 | |||||||
| 项目概况及采购范围 | 1. 采购项目简介 1.1 采购项目名称:宿淮盐公司2025年吊车采购项目 1.2 采购人:江苏宿淮盐高速公路管理有限公司 1.3 采购代理机构:江苏交控人才发展集团有限公司 1.4 采购项目资金落实情况:已落实 1.5 采购项目概况:根据采购计划安排,拟实施宿淮盐公司2025年吊车采购项目,采购1辆50吨吊车(汽车起重机)、1辆80吨吊车(汽车起重机)。 2. 采购范围及相关要求 2.1 采购范围:01标段采购1辆50吨吊车(汽车起重机),02标段采购1辆80吨吊车(汽车起重机),包括车辆生产制造、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、运输保险、验收、上牌、售后服务等内容。详见采购文件第五章供货要求。 2.2 最高限价:01标段最高响应限价90万元(含税);02标段最高响应限价140万元(含税)。响应报价超出控制总价或单价上限的响应文件,按否决其响应处理。 2.3 交货期:自合同签订之日起60日历日内。 2.4 交货地点:采购人指定地点(江苏省内)。 2.5 质量标准或技术性能指标:详见采购文件第五章供货要求;质量保证期:底盘质保期按国家汽车行业相关规定执行,专用机构质保期为2年。 2.6 标段划分:二个标段,即SHY2025-HW-0176-01、02标段。 SHY2025-HW-0176-01标段:采购1辆50吨吊车(汽车起重机); SHY2025-HW-0176-02标段:采购1辆80吨吊车(汽车起重机)。 | ||||||||
| 采购人/采购代理 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购人 | 江苏宿淮盐高速公路管理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 胡轶群 | 联系人电话 | 13861588198 | ||||||
| 采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 余婷婷、严文磊 | 联系人电话 | 025-57793660、19962006026 | ||||||
| 标段信息1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标段名称 | 宿淮盐公司2025年吊车采购项目-SHY2025-GC-**01标段 | ||||||||
| 标段编号 | SHY2025-HW-0176-01 | ||||||||
| 采购类型 | 货物 | 评审方法 | 综合评分法 | ||||||
| 成交人 | 中联重科股份有限公司 | 成交价(元)/费率 | 720000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标段信息2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标段名称 | 宿淮盐公司2025年吊车采购项目-SHY2025-GC-**02标段 | ||||||||
| 标段编号 | SHY2025-HW-0176-02 | ||||||||
| 采购类型 | 货物 | 评审方法 | 综合评分法 | ||||||
| 成交人 | 中联重科股份有限公司 | 成交价(元)/费率 | 1018600 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
查看原始出处
相似商机推荐
