广州市番禺区城市管理和综合执法局2024-2025年绿化养护监理服务项目结果公告
项目编号 | 升级会员可见 | 招采单位 | 广州市番禺区城市管理和综合执法局 | ||
代理机构 | 广东中程招标代理有限公司 | 中标时间 | 升级会员可见 |
一、项目编号:GDZC23DB907Z
二、项目名称:广州市番禺区城市管理和综合执法局2024-2025年绿化养护监理服务项目
三、采购结果
合同包1(绿化养护监理服务:区行政办公中心、番禺大道、G105国道洛浦段、迎宾路、亚运大道):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东华建兴工程管理有限公司 | 广东省广州市番禺区市桥街清河西路36号 | 监理费率:2.97% |
合同包2(绿化养护监理服务:南站核心区):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东奥科工程管理有限公司 | 广东省广州市天河区粤垦路611号A1栋707-709房 | 监理费率:2.97% |
合同包3(绿化养护监理服务:南大干线(市新路至莲花大道段)、金山大道(市广路至东龙大道段)、兴业大道(新光快线至龙津路段)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东科能工程管理有限公司 | 广东省广州市天河区燕岭路93号703房 | 监理费率:2.96% |
合同包4(绿化养护监理服务:汉溪大道、市广路、东环路、西环路、禺山西路):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市云兴建设工程监理有限公司 | 广州市建设六马路10号2楼 | 监理费率:2.99% |
四、主要标的信息
合同包1(绿化养护监理服务:区行政办公中心、番禺大道、G105国道洛浦段、迎宾路、亚运大道):
服务类(广东华建兴工程管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 绿化养护监理服务:区行政办公中心、番禺大道、G105国道洛浦段、迎宾路、亚运大道 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1,194,223.91 |
合同包2(绿化养护监理服务:南站核心区):
服务类(广东奥科工程管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服务 | 绿化养护监理服务:南站核心区 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2年 | 按招标文件要求 | 805,116.85 |
合同包3(绿化养护监理服务:南大干线(市新路至莲花大道段)、金山大道(市广路至东龙大道段)、兴业大道(新光快线至龙津路段)):
服务类(广东科能工程管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服务 | 绿化养护监理服务:南大干线(市新路至莲花大道段)、金山大道(市广路至东龙大道段)、兴业大道(新光快线至龙津路段) | 绿化养护监理服务:南大干线(市新路至莲花大道段)、金山大道(市广路至东龙大道段)、兴业大道(新光快线至龙津路段) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1,265,518.15 |
合同包4(绿化养护监理服务:汉溪大道、市广路、东环路、西环路、禺山西路):
服务类(广州市云兴建设工程监理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他服务 | 绿化养护监理服务:汉溪大道、市广路、东环路、西环路、禺山西路 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 779,005.67 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
岑翠环、蔡雯、任国明、万晓霞、邬庆儿
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 本项目的招标代理服务费收费标准以各采购包采购预算金额为计算基数,按差额定率累进法计算后下浮20%收取:采购预算(100万以下):1.50%,采购预算(100万-500万):1.10%,采购预算(500万-1000万):0.80%,采购预算(1000万-5000万):0.50%,采购预算(5000万-10000万):0.25%,采购预算(10000万-100000万):0.05%,采购预算(100000万以上):0.01%。招标代理服务费由各采购包中标人一次性向采购代理机构交纳。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 绿化养护监理服务:区行政办公中心、番禺大道、G105国道洛浦段、迎宾路、亚运大道 | 1.3709 | 中标(成交)供应商 |
2 | 绿化养护监理服务:南站核心区 | 0.9661 | 中标(成交)供应商 |
3 | 绿化养护监理服务:南大干线(市新路至莲花大道段)、金山大道(市广路至东龙大道段)、兴业大道(新光快线至龙津路段) | 1.4336 | 中标(成交)供应商 |
4 | 绿化养护监理服务:汉溪大道、市广路、东环路、西环路、禺山西路 | 0.9348 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(绿化养护监理服务:区行政办公中心、番禺大道、G105国道洛浦段、迎宾路、亚运大道):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东华建兴工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 30.00 | 4.67 | 8.42 | 89.89 | 1 | 1 |
广东奥科工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.20 | 30.00 | 4.67 | 8.42 | 87.29 | 2 | 2 |
广东科能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 30.00 | 4.67 | 8.45 | 85.92 | 3 | |
广州市云兴建设工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 30.00 | 4.67 | 8.36 | 85.03 | 4 | |
广东海外建设咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 30.00 | 4.69 | 10.00 | 79.49 | 5 | |
广东财贸建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 22.00 | 4.69 | 8.33 | 68.02 | 6 | |
广东富信建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 22.00 | 4.69 | 8.36 | 67.85 | 7 |
合同包2(绿化养护监理服务:南站核心区):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东奥科工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.20 | 30.00 | 4.67 | 8.42 | 87.29 | 2 | 1 |
广东科能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 30.00 | 4.67 | 8.45 | 85.92 | 3 | 2 |
广东华建兴工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 30.00 | 4.67 | 8.42 | 89.89 | 1 | |
广州市云兴建设工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 30.00 | 4.67 | 8.36 | 85.03 | 4 | |
广东海外建设咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 30.00 | 4.69 | 10.00 | 79.49 | 5 | |
广东财贸建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 22.00 | 4.69 | 8.33 | 68.02 | 6 | |
广东富信建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 22.00 | 4.69 | 8.36 | 67.85 | 7 |
合同包3(绿化养护监理服务:南大干线(市新路至莲花大道段)、金山大道(市广路至东龙大道段)、兴业大道(新光快线至龙津路段)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东科能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 30.00 | 4.67 | 8.45 | 85.92 | 3 | 1 |
广州市云兴建设工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 30.00 | 4.67 | 8.36 | 85.03 | 4 | 2 |
广东华建兴工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 30.00 | 4.67 | 8.42 | 89.89 | 1 | |
广东奥科工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.20 | 30.00 | 4.67 | 8.42 | 87.29 | 2 | |
广东海外建设咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 30.00 | 4.69 | 10.00 | 79.49 | 5 | |
广东财贸建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 22.00 | 4.69 | 8.33 | 68.02 | 6 | |
广东富信建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 22.00 | 4.69 | 8.36 | 67.85 | 7 |
合同包4(绿化养护监理服务:汉溪大道、市广路、东环路、西环路、禺山西路):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市云兴建设工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 30.00 | 4.67 | 8.36 | 85.03 | 4 | 1 |
广东海外建设咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 30.00 | 4.69 | 10.00 | 79.49 | 5 | 2 |
广东华建兴工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 30.00 | 4.67 | 8.42 | 89.89 | 1 | |
广东奥科工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.20 | 30.00 | 4.67 | 8.42 | 87.29 | 2 | |
广东科能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 30.00 | 4.67 | 8.45 | 85.92 | 3 | |
广东财贸建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 22.00 | 4.69 | 8.33 | 68.02 | 6 | |
广东富信建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 22.00 | 4.69 | 8.36 | 67.85 | 7 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市番禺区城市管理和综合执法局
地 址:番禺区禺山大道82号
联系方式:020-84819978
2.采购代理机构信息
名 称:广东中程招标代理有限公司
地 址:广州市越秀区应元路34、36号四层之一房(进越秀山体育场内乘左边电梯上四楼)
联系方式:020-83526425
3.项目联系方式
项目联系人:李小姐
电 话:020-83526425
广东中程招标代理有限公司
2023年12月18日