济南市历下区人民政府大明湖街道办事处(本级)济南市历下区人民政府大明湖街道办事处泉城路商圈综合管理服务项目成交公告
中标公告
2023-12-27(2 年前) 发布
查看原始出处
公告详情
甲方分析
相似甲方
基本信息
| 项目编号 | 升级会员可见 | 招采单位 | 济南市历下区人民政府大明湖街道办事处(本级) | ||
| 代理机构 | 山东舜诚项目管理有限公司 | 中标金额 | 升级会员可见 | ||
| 中标时间 | 升级会员可见 | ||||
联系方式
本项目联系人
招采单位历史联系人
代理机构历史联系人
以下***为隐藏内容,后可查看内容详情和原始出处
【成为付费会员】
公告正文
一键生成摘要
济南市历下区人民政府大明湖街道办事处(本级)济南市历下区人民政府大明湖街道办事处泉城路商圈综合管理服务项目成交公告
| 一、项目名称: | 济南市历下区人民政府大明湖街道办事处泉城路商圈综合管理服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、分包名称: | 无分包 泉城路商圈综合管理服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、项目编号: | SDGP370102000202302001389 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公共资源编号: | 2023CGFW02C5474 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、公告发布日期: | 2023-12-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、成交日期: | 2023-12-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、采购方式: | 竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、采购小组成员名单: | 杨珂, 孙增凤, 张艳芳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、资格审查/符合性评审结果汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、采购小组成员评审结果: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.业绩公示: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.未中标原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十三、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购人: | 济南市历下区人民政府大明湖街道办事处(本级) | 地 址: | 历下区按察司街17号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 任飞 | 联系方式: | 81939678 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构: | 山东舜诚项目管理有限公司 | 地 址: | 济南市历下区大华龙悦1号楼2801 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 山东舜诚项目管理有限公司 | 联系方式: | 0531-88920866 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 十四、公告期限: | 自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 十五、附件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
查看原始出处
相似商机推荐
