广州
港粤
广州港粤工程建设有限公司
开业
电话:159*****
邮箱:109*****
网址:
暂无信息
地址:广州市白云区永平街解放庄路78号913房
经营范围
国内集装箱货物运输代理;国内货物运输代理;建筑材料生产专用机械制造;公路水运工程试验检测服务;建筑工程机械与设备租赁;住宅水电安装维护服务;建筑工程用机械制造;建筑用石加工;建筑用木料及木材组件加工;非金属废料和碎屑加工处理;金属废料和碎屑加工处理;木竹材加工机械销售;土石方工程施工;建筑用金属配件销售;建筑装饰材料销售;隧道施工专用机械销售;普通露天游乐场所游乐设备制造(不含大型游乐设施);交通设施维修;环境卫生公共设施安装服务;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;规划设计管理;工业设计服务;平面设计;图文设计制作;集成电路设计;电子元器件与机电组件设备销售;机电耦合系统研发;机械零件、零部件销售;建筑工程用机械销售;机械设备租赁;电子、机械设备维护(不含特种设备);电气机械设备销售;机械设备销售;普通机械设备安装服务;轨道交通工程机械及部件销售;轨道交通运营管理系统开发;安全技术防范系统设计施工服务;对外承包工程;市政设施管理;金属门窗工程施工;工程造价咨询业务;工程和技术研究和试验发展;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物);公路工程监理;公路管理与养护;建设工程设计;施工专业作业;建设工程勘察;消防设施工程施工;各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;
工商信息
| 法定代表人 | 李强 李强 | 经营状态 | 开业 | ||
| 成立日期 | 2014-12-22 | ||||
| 注册资本 | 26.80亿 | ||||
| 实缴资本 | 5000万 | 工商注册号 | 440101000318424 | ||
| 统一社会信用代码 | 9144010132107123XL | 纳税人识别号 | 9144010132107123XL | 组织机构代码 | 32107123-X |
| 营业期限 | 2014-12-22 至 -- | 纳税人资质 | 核准日期 | 2022-07-12 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | - | 人员规模 | |
| 参保人数 | 登记机关 | 广州市市场监督管理局 | |||
| 曾用名 | 英文名称 | -- | |||
| 注册地址 | 广州市白云区永平街解放庄路78号913房 | ||||
| 经营范围 | 国内集装箱货物运输代理;国内货物运输代理;建筑材料生产专用机械制造;公路水运工程试验检测服务;建筑工程机械与设备租赁;住宅水电安装维护服务;建筑工程用机械制造;建筑用石加工;建筑用木料及木材组件加工;非金属废料和碎屑加工处理;金属废料和碎屑加工处理;木竹材加工机械销售;土石方工程施工;建筑用金属配件销售;建筑装饰材料销售;隧道施工专用机械销售;普通露天游乐场所游乐设备制造(不含大型游乐设施);交通设施维修;环境卫生公共设施安装服务;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;规划设计管理;工业设计服务;平面设计;图文设计制作;集成电路设计;电子元器件与机电组件设备销售;机电耦合系统研发;机械零件、零部件销售;建筑工程用机械销售;机械设备租赁;电子、机械设备维护(不含特种设备);电气机械设备销售;机械设备销售;普通机械设备安装服务;轨道交通工程机械及部件销售;轨道交通运营管理系统开发;安全技术防范系统设计施工服务;对外承包工程;市政设施管理;金属门窗工程施工;工程造价咨询业务;工程和技术研究和试验发展;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物);公路工程监理;公路管理与养护;建设工程设计;施工专业作业;建设工程勘察;消防设施工程施工;各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包; | ||||
