兴业
证券
兴业证券股份有限公司
存续
电话:059*****
邮箱:xyz*****
地址:福州市湖东路268号
经营范围
证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;证券投资基金托管业务。为期货公司提供中间介绍业务;互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
工商信息
| 法定代表人 | 杨华 辉 杨华辉 | 经营状态 | 存续 | ||
| 成立日期 | 2000-05-19 | ||||
| 注册资本 | 66.97亿 | ||||
| 实缴资本 | 29.41亿 | 工商注册号 | 350000100007510 | ||
| 统一社会信用代码 | 91350000158159898D | 纳税人识别号 | 91350000158159898D | 组织机构代码 | 15815989-8 |
| 营业期限 | 2000-05-19 至 2050-05-19 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 | 核准日期 | 2021-07-20 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、国有控股) | 行业 | - | 人员规模 | 8906 |
| 参保人数 | 7600 | 登记机关 | 福建省市场监督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文名称 | -- | |||
| 注册地址 | 福州市湖东路268号 | ||||
| 经营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;证券投资基金托管业务。为期货公司提供中间介绍业务;互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
