融翌
投资
融翌投资管理有限公司
开业
电话:
暂无信息
邮箱:
暂无信息
网址:
暂无信息
地址:山东省青岛市市南区保定路18号418室
经营范围
【以自有资金投资,以自有资金进行资产管理(非证券、保险、金融类业务),投资咨询(非证券、期货类业务)】(未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务);网络技术研发及转让;商务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
工商信息
| 法定代表人 | 杨君 杨君 | 经营状态 | 开业 | ||
| 成立日期 | 2019-01-07 | ||||
| 注册资本 | 14.35亿 | ||||
| 实缴资本 | 14.34亿 | 工商注册号 | 370202230450808 | ||
| 统一社会信用代码 | 91370202MA3P0BLW0T | 纳税人识别号 | 91370202MA3P0BLW0T | 组织机构代码 | MA3P0BLW-0 |
| 营业期限 | 2019-01-07 至 -- | 纳税人资质 | 核准日期 | 2022-07-27 | |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 行业 | - | 人员规模 | |
| 参保人数 | 登记机关 | 青岛市市南区市场监督管理局 | |||
| 曾用名 | 英文名称 | -- | |||
| 注册地址 | 山东省青岛市市南区保定路18号418室 | ||||
| 经营范围 | 【以自有资金投资,以自有资金进行资产管理(非证券、保险、金融类业务),投资咨询(非证券、期货类业务)】(未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务);网络技术研发及转让;商务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
