长江
证券
长江证券(上海)资产管理有限公司
存续
电话:021*****
邮箱:cjz*****
地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层
经营范围
证券资产管理,公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
工商信息
| 法定代表人 | 高占 军 高占军 | 经营状态 | 存续 | ||
| 成立日期 | 2014-09-16 | ||||
| 注册资本 | 23.00亿 | ||||
| 实缴资本 | 23.00亿 | 工商注册号 | 310115002434995 | ||
| 统一社会信用代码 | 91310115312513788C | 纳税人识别号 | 91310115312513788C | 组织机构代码 | 31251378-8 |
| 营业期限 | 2014-09-16 至 -- | 纳税人资质 | 核准日期 | 2023-04-12 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 行业 | - | 人员规模 | |
| 参保人数 | 登记机关 | 自由贸易试验区市场监督管理局 | |||
| 曾用名 | 英文名称 | -- | |||
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层 | ||||
| 经营范围 | 证券资产管理,公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||||
