东吴
证券
东吴证券股份有限公司
存续
电话:051*****
邮箱:dwz*****
地址:苏州工业园区星阳街5号
经营范围
证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:证券业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
工商信息
| 法定代表人 | 范力 范力 | 经营状态 | 存续 | ||
| 成立日期 | 1993-04-10 | ||||
| 注册资本 | 50.08亿 | ||||
| 实缴资本 | 11.92亿 | 工商注册号 | 320500000004432 | ||
| 统一社会信用代码 | 91320000137720519P | 纳税人识别号 | 91320000137720519P | 组织机构代码 | 13772051-9 |
| 营业期限 | 1993-04-10 至 -- | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 | 核准日期 | 2023-03-21 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市) | 行业 | - | 人员规模 | 3612 |
| 参保人数 | 2440 | 登记机关 | 江苏省市场监督管理局 | ||
| 曾用名 | 苏州证券有限责任公司苏州证券公司东吴证券有限责任公司 | 英文名称 | -- | ||
| 注册地址 | 苏州工业园区星阳街5号 | ||||
| 经营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:证券业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||||
