青岛
国信
青岛国信城市信息科技有限公司
开业
电话:
暂无信息
邮箱:
暂无信息
地址:山东省青岛市黄岛区九龙江路63号
经营范围
许可项目:互联网信息服务;食品互联网销售;药品互联网信息服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;广播电视节目制作经营;依托实体医院的互联网医院服务;各类工程建设活动;公路管理与养护;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;食品经营;餐饮服务;食品经营(销售散装食品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:数据处理和存储支持服务;商务代理代办服务;票务代理服务;旅客票务代理;日用百货销售;企业征信业务;市场营销策划;会议及展览服务;酒店管理;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);信息系统集成服务;物联网技术服务;物联网技术研发;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用设备销售;通信设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;互联网安全服务;数字文化创意内容应用服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);大数据服务;互联网数据服务;人工智能公共数据平台;数据处理服务;以自有资金从事投资活动;文化场馆管理服务;工程管理服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);汽车拖车、求援、清障服务;安全咨询服务;停车场服务;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
工商信息
| 法定代表人 | 李奉 强 李奉强 | 经营状态 | 开业 | ||
| 成立日期 | 2008-12-29 | ||||
| 注册资本 | 14.66亿 | ||||
| 实缴资本 | 14.66亿 | 工商注册号 | 370211020000284 | ||
| 统一社会信用代码 | 91370211682568700T | 纳税人识别号 | 91370211682568700T | 组织机构代码 | 68256870-0 |
| 营业期限 | 2008-12-29 至 2033-12-28 | 纳税人资质 | 核准日期 | 2023-03-02 | |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 行业 | - | 人员规模 | |
| 参保人数 | 登记机关 | 青岛市黄岛区市场监督管理局 | |||
| 曾用名 | 青岛国信胶州湾交通有限公司 | 英文名称 | -- | ||
| 注册地址 | 山东省青岛市黄岛区九龙江路63号 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:互联网信息服务;食品互联网销售;药品互联网信息服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;广播电视节目制作经营;依托实体医院的互联网医院服务;各类工程建设活动;公路管理与养护;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;食品经营;餐饮服务;食品经营(销售散装食品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:数据处理和存储支持服务;商务代理代办服务;票务代理服务;旅客票务代理;日用百货销售;企业征信业务;市场营销策划;会议及展览服务;酒店管理;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);信息系统集成服务;物联网技术服务;物联网技术研发;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用设备销售;通信设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;互联网安全服务;数字文化创意内容应用服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);大数据服务;互联网数据服务;人工智能公共数据平台;数据处理服务;以自有资金从事投资活动;文化场馆管理服务;工程管理服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);汽车拖车、求援、清障服务;安全咨询服务;停车场服务;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
