珠海
横琴
珠海横琴诚业投资管理合伙企业(有限合伙)
开业
电话:075*****
邮箱:174*****
网址:
暂无信息
地址:珠海市横琴金融产业服务基地5号楼2-F
经营范围
一般经营项目自主经营,许可经营项目凭审批部门审批文件或者许可证件经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
工商信息
| 法定代表人 | 珠海 横琴 珠海横琴诚基源投资管理有限公司 | 经营状态 | 开业 | ||
| 成立日期 | 2012-12-18 | ||||
| 注册资本 | 20.00亿 | ||||
| 实缴资本 | 工商注册号 | 440003000006923 | |||
| 统一社会信用代码 | 914404000599034662 | 纳税人识别号 | 914404000599034662 | 组织机构代码 | 05990346-6 |
| 营业期限 | 2012-12-18 至 2017-12-18 | 纳税人资质 | 核准日期 | 2013-12-03 | |
| 企业类型 | 有限合伙企业 | 行业 | - | 人员规模 | |
| 参保人数 | 登记机关 | 横琴粤澳深度合作区商事服务局 | |||
| 曾用名 | 英文名称 | -- | |||
| 注册地址 | 珠海市横琴金融产业服务基地5号楼2-F | ||||
| 经营范围 | 一般经营项目自主经营,许可经营项目凭审批部门审批文件或者许可证件经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | ||||
