辽宁
融担
辽宁融担发展投资管理中心合伙企业(有限合伙)
存续
电话:
暂无信息
邮箱:
暂无信息
网址:
暂无信息
地址:辽宁省沈抚新区金枫街75-1号1501
经营范围
投资与资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
工商信息
| 法定代表人 | 辽宁 瀚华 辽宁瀚华资本管理有限公司 | 经营状态 | 存续 | ||
| 成立日期 | 2020-04-15 | ||||
| 注册资本 | 30.00亿 | ||||
| 实缴资本 | 工商注册号 | 211500000039905 | |||
| 统一社会信用代码 | 91211500MA10A9876A | 纳税人识别号 | 91211500MA10A9876A | 组织机构代码 | MA10A987-6 |
| 营业期限 | 2020-04-15 至 2040-04-15 | 纳税人资质 | 核准日期 | 2020-04-15 | |
| 企业类型 | 有限合伙企业 | 行业 | - | 人员规模 | |
| 参保人数 | 登记机关 | 辽宁省沈抚改革创新示范区管理委员会市场监督管理局 | |||
| 曾用名 | 英文名称 | -- | |||
| 注册地址 | 辽宁省沈抚新区金枫街75-1号1501 | ||||
| 经营范围 | 投资与资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||||
