河南
农开
河南农开绿色农业基金有限公司
存续
电话:
暂无信息
邮箱:
暂无信息
网址:
暂无信息
地址:郑州高新技术产业开发区枫香街173号4号楼11层79号
经营范围
一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
工商信息
| 法定代表人 | 蒋基 炜 蒋基炜 | 经营状态 | 存续 | ||
| 成立日期 | 2020-09-24 | ||||
| 注册资本 | 19.95亿 | ||||
| 实缴资本 | 3.63亿 | 工商注册号 | 410199000468648 | ||
| 统一社会信用代码 | 91410100MA9FRMAT5M | 纳税人识别号 | 91410100MA9FRMAT5M | 组织机构代码 | MA9FRMAT-5 |
| 营业期限 | 2020-09-24 至 2045-09-23 | 纳税人资质 | 核准日期 | 2022-12-14 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 行业 | - | 人员规模 | |
| 参保人数 | 登记机关 | 郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局 | |||
| 曾用名 | 英文名称 | -- | |||
| 注册地址 | 郑州高新技术产业开发区枫香街173号4号楼11层79号 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
