贵州
宾利
贵州宾利产业(集团)有限公司
存续
电话:
暂无信息
邮箱:
暂无信息
网址:
暂无信息
地址:贵州省贵阳市南明区花果园街道花果园D区双子塔项目1号楼62楼[花果园办事处]
经营范围
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(许可项目:酒类经营;酒制品生产;食品生产;饮料生产;乳制品生产;茶叶制品生产;包装装潢印刷品印刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能基础软件开发;数字文化创意软件开发;互联网设备销售;可穿戴智能设备销售;电子产品销售;智能家庭消费设备销售;智能车载设备销售;数字技术服务;互联网数据服务;信息技术咨询服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作;数字广告制作;数字广告发布;数字广告设计、代理;品牌管理;平面设计;组织文化艺术交流活动;包装材料及制品销售;包装服务;专业设计服务;企业总部管理;企业管理;企业信用管理咨询服务;数据处理和存储支持服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商务代理代办服务;供应链管理服务;会议及展览服务;数字创意产品展览展示服务;智能家庭消费设备制造;包装专用设备销售;家用视听设备销售;可穿戴智能设备制造;商业、饮食、服务专用设备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目))
工商信息
| 法定代表人 | 晏超 晏超 | 经营状态 | 存续 | ||
| 成立日期 | 2023-04-18 | ||||
| 注册资本 | 100.00亿 | ||||
| 实缴资本 | 工商注册号 | ||||
| 统一社会信用代码 | 91520102MACEGLJX77 | 纳税人识别号 | 91520102MACEGLJX77 | 组织机构代码 | MACEGLJX-7 |
| 营业期限 | 2023-04-18 至 -- | 纳税人资质 | 核准日期 | 2023-04-18 | |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 行业 | - | 人员规模 | |
| 参保人数 | 登记机关 | 贵阳市南明区市场监督管理局 | |||
| 曾用名 | 英文名称 | -- | |||
| 注册地址 | 贵州省贵阳市南明区花果园街道花果园D区双子塔项目1号楼62楼[花果园办事处] | ||||
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(许可项目:酒类经营;酒制品生产;食品生产;饮料生产;乳制品生产;茶叶制品生产;包装装潢印刷品印刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能基础软件开发;数字文化创意软件开发;互联网设备销售;可穿戴智能设备销售;电子产品销售;智能家庭消费设备销售;智能车载设备销售;数字技术服务;互联网数据服务;信息技术咨询服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作;数字广告制作;数字广告发布;数字广告设计、代理;品牌管理;平面设计;组织文化艺术交流活动;包装材料及制品销售;包装服务;专业设计服务;企业总部管理;企业管理;企业信用管理咨询服务;数据处理和存储支持服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商务代理代办服务;供应链管理服务;会议及展览服务;数字创意产品展览展示服务;智能家庭消费设备制造;包装专用设备销售;家用视听设备销售;可穿戴智能设备制造;商业、饮食、服务专用设备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)) | ||||
